小编正在努力更新中
请稍后再看!
68万
新世界·凯粤湾 | 荔湾 |
均价52500元/㎡ | +对比 | |
旭城实业东华西路项目 | 越秀 |
尚未公布 | +对比 | |
广铁车辆段项目 | 荔湾 |
尚未公布 | +对比 | |
保利西悦湾 | 荔湾 |
均价51000元/㎡ | +对比 | |
天鹅壹号 | 海珠 |
尚未公布 | +对比 |
华海山屿海 | 南沙 |
22000-28000 元/㎡ | +对比 | |
南沙·十里方圆 | 南沙 |
26000-28000 元/㎡ | +对比 | |
金地香山湖 | 增城 |
最低价23000 元/㎡ | +对比 | |
奥园中新城市天地 | 增城 |
尚未公布 | +对比 | |
中国铁建海悦国际 | 南沙 |
均价21000 元/㎡ | +对比 |
登录
退出
小程序
严选好房小程序
微信扫码
直接严选好房
网页
扫一扫
手机查看更方便
房贷
对比
客服
收藏
新城市逢源点评
新城市逢源用户点评