位于顺德东部新城
68万
海骏达康格斯 | 顺德区 |
均价14000元/㎡ | +对比 | |
时代印记(佛山) | 顺德区 |
14000-15000元/㎡ | +对比 | |
观心小镇 | 南海区 |
15000-43000元/㎡ | +对比 | |
广佛保利城 | 顺德区 |
9500-14000元/㎡ | +对比 | |
金地熙悦 | 顺德区 |
均价12500元/㎡ | +对比 |
中国电建·岭南华曦府 | 顺德区 |
尚未公布 | +对比 | |
顺伦海心明月 | 顺德区 |
尚未公布 | +对比 | |
集成科创园 | 顺德区 |
均价5200 元/㎡ | +对比 | |
佛山保利德胜天汇 | 顺德区 |
尚未公布 | +对比 | |
顺控金地熙悦湾 | 顺德区 |
尚未公布 | +对比 |
登录
退出
小程序
严选好房小程序
微信扫码
直接严选好房
网页
扫一扫
手机查看更方便
房贷
对比
客服
收藏
银钻广场点评
银钻广场用户点评