扫码快捷拨号
68万
佳兆业·新世界大厦 | 罗湖 |
均价66000元/㎡ | +对比 | |
里城玺樾山 | 龙岗 |
均价58000元/㎡ | +对比 | |
茂业德弘天下 | 罗湖 |
均价88000元/㎡ | +对比 | |
恒大蔡屋围项目 | 罗湖 |
暂无报价 | +对比 | |
丰泰东海城堡 | 东莞 |
均价7900元/㎡ | +对比 |
地铁锦上花园三期 | 龙岗 |
均价45000 元/㎡ | +对比 | |
珑门 | 龙华 |
均价46000 元/㎡ | +对比 | |
中晟会港湾 | 宝安 |
均价46400 元/㎡ | +对比 | |
乐府花园 | 光明 |
均价47000 元/㎡ | +对比 | |
麟恒中心广场 | 龙岗 |
均价47000 元/㎡ | +对比 |
小程序
严选好房小程序
微信扫码
直接严选好房
网页
扫一扫
手机查看更方便
房贷
对比
客服
收藏
缺点: 价格太贵