项目定位为都市核心高尚生态住宅
扫码快捷拨号
68万
佳兆业·新世界大厦 | 罗湖 |
均价66000元/㎡ | +对比 | |
帝景台 | 罗湖 |
均价64000元/㎡ | +对比 | |
富力现代广场 | 惠州 |
均价4300元/㎡ | +对比 | |
恒大蔡屋围项目 | 罗湖 |
暂无报价 | +对比 | |
丰泰东海城堡 | 东莞 |
均价7900元/㎡ | +对比 |
钧濠·MIX Park | 龙岗 |
均价50000 元/㎡ | +对比 | |
盛迪嘉海湾里大厦 | 盐田 |
均价50000 元/㎡ | +对比 | |
勤诚达正大城 | 光明 |
均价51650 元/㎡ | +对比 | |
世茂深港国际中心 | 龙岗 |
均价52000 元/㎡ | +对比 | |
深国际万科和颂轩·V寓 | 龙华 |
均价52000 元/㎡ | +对比 |
小程序
严选好房小程序
微信扫码
直接严选好房
网页
扫一扫
手机查看更方便
房贷
对比
客服
收藏
茂业德弘天下点评
茂业德弘天下用户点评