限时免费获取楼盘专属优惠
人已报名
扫码快捷拨号
68万
金湘国际城 | 珠晖区 |
均价5330元/㎡ | +对比 | |
利贞嘉苑 | 珠晖区 |
均价3700元/㎡ | +对比 | |
银湖星城 | 珠晖区 |
均价3900元/㎡ | +对比 | |
恒昇·中央公园 | 蒸湘区 |
均价3580元/㎡ | +对比 | |
金钟·时代城 | 雁峰区 |
均价9500元/㎡ | +对比 |
碧桂园·紫宸府 | 雁峰区 |
均价4909 元/㎡ | +对比 | |
北建理想城 | 石鼓区 |
均价4920 元/㎡ | +对比 | |
华源北街 | 石鼓区 |
均价5000 元/㎡ | +对比 | |
创发城1938 | 蒸湘区 |
均价5000 元/㎡ | +对比 | |
雁城国际公馆 | 雁峰区 |
均价5000 元/㎡ | +对比 |
登录
退出
小程序
严选好房小程序
微信扫码
直接严选好房
网页
扫一扫
手机查看更方便
房贷
对比
客服
收藏
珠晖酃湖万达广场点评
珠晖酃湖万达广场用户点评