项目为万科打造规划
依靠南沙优越自然环境
扫码快捷拨号
68万
南沙保利城 | 南沙 |
21000-24000元/㎡ | +对比 | |
南沙建滔广场 | 南沙 |
均价30000元/㎡ | +对比 | |
阳光城丽景湾 | 南沙 |
暂无报价 | +对比 | |
中国铁建环球中心 | 南沙 |
均价15000元/㎡ | +对比 | |
越秀滨海新城 | 南沙 |
均价23000元/㎡ | +对比 |
广铝荔富湖畔 | 增城 |
最低价18500 元/㎡ | +对比 | |
合盛盈翠雅筑 | 增城 |
最低价14000 元/㎡ | +对比 | |
金时花园 | 增城 |
最低价14498 元/㎡ | +对比 | |
敏捷尚品国际 | 南沙 |
14000-16000 元/㎡ | +对比 | |
星河·湾区壹号 | 南沙 |
17000-19000 元/㎡ | +对比 |
小程序
严选好房小程序
微信扫码
直接严选好房
网页
扫一扫
手机查看更方便
房贷
对比
客服
收藏
缺点: 50年产权,不能公积金贷款
总结: 我买了,不知道是对是错,要两年才交房,我一次性付清了,让开发商赚了十万利息,亏大了