靠近地铁10号线
地处古北,吴中路商圈
68万
保利光合上城 | 闵行 |
尚未公布 | +对比 | |
中铁诺德国际中心 | 闵行 |
尚未公布 | +对比 | |
保利联发·光合臻园 | 闵行 |
均价65000 元/㎡ | +对比 | |
新华联国际中心 | 闵行 |
均价72000 元/㎡ | +对比 | |
上海星河湾 | 闵行 |
均价78000 元/㎡ | +对比 |
登录
退出
小程序
严选好房小程序
微信扫码
直接严选好房
网页
扫一扫
手机查看更方便
房贷
对比
客服
收藏
新华红星国际广场点评
新华红星国际广场用户点评