68万
涵碧楼 | 建邺 |
28000-36000元/㎡ | +对比 | |
清江苏宁广场 | 鼓楼 |
尚未公布 | +对比 | |
南京越洋国际商务中心 | 建邺 |
尚未公布 | +对比 | |
银河国际广场 | 鼓楼 |
尚未公布 | +对比 | |
颐和路十二片区 | 鼓楼 |
尚未公布 | +对比 |
通宇林景雅园 | 浦口 |
38300-39300 元/㎡ | +对比 | |
正荣润峯 | 建邺 |
34221-36028 元/㎡ | +对比 | |
绿城深蓝 | 雨花台 |
33868-35268 元/㎡ | +对比 | |
万科大都会 | 雨花台 |
34596-35356 元/㎡ | +对比 | |
中海城南公馆 | 雨花台 |
尚未公布 | +对比 |
登录
退出
小程序
严选好房小程序
微信扫码
直接严选好房
网页
扫一扫
手机查看更方便
房贷
对比
客服
收藏
恒盛金陵湾点评
恒盛金陵湾用户点评