68万
| 新世界·凯粤湾 | 荔湾 |
均价52000元/㎡ | +对比 | |
| 旭城实业东华西路项目 | 越秀 |
尚未公布 | +对比 | |
| 保利西悦湾 | 荔湾 |
暂无报价 | +对比 | |
| 广铁车辆段项目 | 荔湾 |
尚未公布 | +对比 | |
| 桐林美苑 | 佛山 |
尚未公布 | +对比 |
| CFC汇金中心 | 天河 |
尚未公布 | +对比 | |
| 中国铁建·西派云峰 | 白云 |
80000-90000 元/㎡ | +对比 | |
| 广州滨江上都(一期璇湾) | 荔湾 |
75000-80000 元/㎡ | +对比 | |
| 保利天曜 | 天河 |
95000-120000 元/㎡ | +对比 | |
| 城投珠江·天河壹品 | 天河 |
58000-65000 元/㎡ | +对比 |
登录
退出
小程序
严选好房小程序
微信扫码
直接严选好房
网页
扫一扫
手机查看更方便
房贷
对比
客服
收藏
珠光御景壹号点评
珠光御景壹号用户点评