限时免费获取楼盘专属优惠
人已报名
扫码快捷拨号
68万
万科·大都会79号 | 路北区 |
尚未公布 | +对比 | |
唐山吾悦广场 | 路北区 |
均价9000元/㎡ | +对比 | |
凤城·国贸中心 | 路北区 |
均价14000元/㎡ | +对比 | |
甲第观澜 | 路北区 |
均价19000元/㎡ | +对比 | |
中海外·唐府壹号院 | 路北区 |
尚未公布 | +对比 |
梧桐大道商业 | 路北区 |
10000-20000 元/㎡ | +对比 | |
万科未来城·中央公园 | 高新区 |
均价10500 元/㎡ | +对比 | |
新城瑞府 | 路南区 |
均价10500 元/㎡ | +对比 | |
万科·新都会 | 丰南区 |
均价10500 元/㎡ | +对比 | |
迁安碧桂园天誉 | 迁安市 |
均价11000 元/㎡ | +对比 |
登录
退出
小程序
严选好房小程序
微信扫码
直接严选好房
网页
扫一扫
手机查看更方便
房贷
对比
客服
收藏
水山金域蓝湾点评
水山金域蓝湾用户点评