小编正在努力更新中
请稍后再看!
68万
塘朗城 | 南山 |
均价65000元/㎡ | +对比 | |
牛成村旧改 | 南山 |
尚未公布 | +对比 | |
南翠华府 | 南山 |
尚未公布 | +对比 | |
盈投明日之城 | 南山 |
尚未公布 | +对比 | |
林涧美院 | 南山 |
尚未公布 | +对比 |
塘朗城 | 南山 |
均价65000 元/㎡ | +对比 | |
华润城 | 南山 |
均价132000 元/㎡ | +对比 | |
华联城市中心 | 南山 |
均价55000 元/㎡ | +对比 | |
弘基翰林大厦 | 南山 |
尚未公布 | +对比 | |
招商太子湾 | 南山 |
尚未公布 | +对比 |
登录
退出
小程序
严选好房小程序
微信扫码
直接严选好房
网页
扫一扫
手机查看更方便
房贷
对比
客服
收藏
缺点: 太老了,这个价格什么豪宅都能买了,还去买这破房子