限时免费获取楼盘专属优惠
人已报名
扫码快捷拨号
68万
佳兆业城市广场 | 建邺 |
均价35000元/㎡ | +对比 | |
正荣润峯 | 建邺 |
34221-36028元/㎡ | +对比 | |
新地中心 | 建邺 |
均价25000元/㎡ | +对比 | |
南京环球贸易广场 | 建邺 |
尚未公布 | +对比 | |
南京金融城 | 建邺 |
均价20000元/㎡ | +对比 |
大华锦绣时代 | 浦口 |
尚未公布 | +对比 | |
万江共和新城 | 浦口 |
22000-23000 元/㎡ | +对比 | |
天正天御溪岸 | 江宁 |
21000-22000 元/㎡ | +对比 | |
融信铂岸中心 | 江宁 |
尚未公布 | +对比 | |
华侨城翡翠天域 | 栖霞 |
23282-25169 元/㎡ | +对比 |
登录
退出
小程序
严选好房小程序
微信扫码
直接严选好房
网页
扫一扫
手机查看更方便
房贷
对比
客服
收藏
蓝光公园1号点评
蓝光公园1号用户点评