扫码快捷拨号
68万
碧桂园金沙国际广场 | 佛山 |
尚未公布 | +对比 | |
金沙洲永润广场 | 佛山 |
尚未公布 | +对比 | |
宏鼎天御江畔 | 佛山 |
17300-23000元/㎡ | +对比 | |
金名都 | 佛山 |
均价30000元/㎡ | +对比 | |
凯德双桥8号 | 荔湾 |
均价50000元/㎡ | +对比 |
保利阅云台 | 白云 |
最低价46000 元/㎡ | +对比 | |
星樾山畔TOD | 黄埔 |
均价38000 元/㎡ | +对比 | |
星樾TOD | 黄埔 |
均价38000 元/㎡ | +对比 | |
南沙湾御苑 | 南沙 |
均价38000 元/㎡ | +对比 | |
时代天境(黄埔) | 黄埔 |
均价38500 元/㎡ | +对比 |
登录
退出
小程序
严选好房小程序
微信扫码
直接严选好房
网页
扫一扫
手机查看更方便
房贷
对比
客服
收藏
越秀·天悦金沙点评
越秀·天悦金沙用户点评