扫码快捷拨号
68万
新世界凯粤湾 | 荔湾 |
最低价43800元/㎡ | +对比 | |
金沙洲永润广场 | 佛山 |
均价12000元/㎡ | +对比 | |
宏鼎天御江畔 | 佛山 |
17300-23000元/㎡ | +对比 | |
珠江·峰景湾 | 佛山 |
均价11000元/㎡ | +对比 | |
金名都 | 佛山 |
均价30000元/㎡ | +对比 |
广铝荔富湖畔 | 增城 |
最低价18500 元/㎡ | +对比 | |
华海山屿海 | 南沙 |
最低价22000 元/㎡ | +对比 | |
新山国际城 | 其他地区 |
19500-25800 元/㎡ | +对比 | |
朗信国际 | 番禺 |
最低价18000 元/㎡ | +对比 | |
时代印记(广州) | 黄埔 |
23000-25000 元/㎡ | +对比 |
小程序
严选好房小程序
微信扫码
直接严选好房
网页
扫一扫
手机查看更方便
房贷
对比
客服
收藏
碧桂园金沙国际广场点评
碧桂园金沙国际广场用户点评