位于教育强区越秀
拿地时间较早
68万
旭城实业东华西路项目 | 越秀 |
尚未公布 | +对比 | |
新世界·凯粤湾 | 荔湾 |
均价52500元/㎡ | +对比 | |
广铁车辆段项目 | 荔湾 |
尚未公布 | +对比 | |
天鹅壹号 | 海珠 |
尚未公布 | +对比 | |
中冶·逸璟广场 | 海珠 |
均价36000元/㎡ | +对比 |
CFC汇金中心 | 天河 |
尚未公布 | +对比 | |
保利·锦上印 | 荔湾 |
52000-60000 元/㎡ | +对比 | |
保利天瑞 | 天河 |
88000-88000 元/㎡ | +对比 | |
广州滨江上都(一期璇湾) | 荔湾 |
75000-80000 元/㎡ | +对比 | |
中国铁建·西派云峰 | 白云 |
80000-90000 元/㎡ | +对比 |
登录
退出
小程序
严选好房小程序
微信扫码
直接严选好房
网页
扫一扫
手机查看更方便
房贷
对比
客服
收藏
嘉兰轩点评
嘉兰轩用户点评