碧桂园总部商业绿地商业中心
68万
太平洋国际 | 顺德区 |
23000-25000元/㎡ | +对比 | |
深业城 | 顺德区 |
13800-17000元/㎡ | +对比 | |
金地熙悦 | 顺德区 |
均价12500元/㎡ | +对比 | |
顺德碧桂园博悦湾 | 顺德区 |
均价11800元/㎡ | +对比 | |
瑞兴创享中心 | 顺德区 |
尚未公布 | +对比 |
中国电建·岭南华曦府 | 顺德区 |
尚未公布 | +对比 | |
顺伦海心明月 | 顺德区 |
尚未公布 | +对比 | |
集成科创园 | 顺德区 |
均价5200 元/㎡ | +对比 | |
佛山保利德胜天汇 | 顺德区 |
尚未公布 | +对比 | |
顺控金地熙悦湾 | 顺德区 |
尚未公布 | +对比 |
登录
退出
小程序
严选好房小程序
微信扫码
直接严选好房
网页
扫一扫
手机查看更方便
房贷
对比
客服
收藏
碧桂园·总部新翼广场点评
碧桂园·总部新翼广场用户点评