绿化率达42%
紧临大连理工大学
扫码快捷拨号
68万
万达·海公馆 | 高新区 |
最低价8000万元/套 | +对比 | |
益嘉广场 | 沙河口区 |
均价14500元/㎡ | +对比 | |
大连天地·悦丽海湾 | 高新区 |
均价15000元/㎡ | +对比 | |
恒瑞·坦城 | 高新区 |
均价12000元/㎡ | +对比 | |
空间APP | 高新区 |
暂无报价 | +对比 |
新世界·名泷 | 中山区 |
最低价19000 元/㎡ | +对比 | |
大连港·天下粮仓 | 甘井子区 |
最低价18500 元/㎡ | +对比 | |
树源·汤景泽 | 金州新区 |
最低价18000 元/㎡ | +对比 | |
保利罗兰 | 甘井子区 |
均价17000 元/㎡ | +对比 | |
大华公园世家 | 甘井子区 |
均价17000 元/㎡ | +对比 |
小程序
严选好房小程序
微信扫码
直接严选好房
网页
扫一扫
手机查看更方便
房贷
对比
客服
收藏
东方圣克拉点评
东方圣克拉用户点评