成华区文创产业高地,文娱消费核心
扫码快捷拨号
68万
成华奥园广场 | 成华区 |
10000-30000元/㎡ | +对比 | |
SM锦悦 | 成华区 |
均价22666元/㎡ | +对比 | |
华润大厦B座 | 成华区 |
均价23622元/㎡ | +对比 | |
青秀未遮山 | 成华区 |
均价15974元/㎡ | +对比 | |
COSMO天廊 | 锦江区 |
均价28500元/㎡ | +对比 |
首创娇子1号 | 锦江区 |
最低价30200 元/㎡ | +对比 | |
花漾锦江 | 高新区 |
均价30000 元/㎡ | +对比 | |
北京街 | 天府新区 |
均价30000 元/㎡ | +对比 | |
蔚蓝卡地亚中心·CEO公馆 | 天府新区 |
均价30969 元/㎡ | +对比 | |
中国铁建西派浣花 | 青羊区 |
均价33769 元/㎡ | +对比 |
小程序
严选好房小程序
微信扫码
直接严选好房
网页
扫一扫
手机查看更方便
房贷
对比
客服
收藏
龙光世纪中心点评
龙光世纪中心用户点评